| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | HIST,GEOG Y CS SOC | RELIGIÓN | ED. FÍSICA | MÚSICA | DEPORT Y JUEGOS COL |
| 2 | 08:45 – 09:30 | HIST,GEOG Y CS SOC | RELIGIÓN | ED. FÍSICA | MÚSICA | DEPORT Y JUEGOS COL |
| 09:30-09:45 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | CS. NATURALES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CS. NATURALES |
| 4 | 10:30 – 11:15 | CS. NATURALES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CS. NATURALES |
| 11:15-11:30 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 5 | 11:30 – 12:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | TEAT Y EXP CORP | INGLÉS | HIST,GEOG Y CS SOC |
| 6 | 12:15 -13:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | TEAT Y EXP CORP | INGLÉS | HIST,GEOG Y CS SOC |
| 13:00 -13:45 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 7 | 13:45 -14:30 | MATEMÁTICA | ARTES | RESOL CONFLICTOS | INGLÉS | |
| 8 | 14:30 – 15:15 | MATEMÁTICA | ORIENTACIÓN | TECNOLOGÍA | T. ARTES Y DIBUJO | |
| 9 | 15:15 – 16:00 |
