| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN | ED. FÍSICA | ARTES |
| 2 | 08:45 – 09:30 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN | ED. FÍSICA | ARTES |
| 09:30-09:45 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | MATEMÁTICA | CS. SOCIALES | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE |
| 4 | 10:30 – 11:15 | MATEMÁTICA | CS. SOCIALES | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE |
| 11:15-11:30 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 5 | 11:30 – 12:15 | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | MÚSICA |
| 6 | 12:15 -13:00 | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | MÚSICA |
| 13:00 -13:45 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 7 | 13:45 -14:30 | ORIENTACIÓN | TECNOLOGÍA | CS. NATURALES | T. COMPUTACIÓN | |
| 8 | 14:30 – 15:15 | DEPORT Y JUEGOS COL | DEPORT Y JUEGOS COL | CS. SOCIALES | TEAT Y EXP CORP | |
| 9 | 15:15 – 16:00 |
