| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 2 | 08:45 – 09:30 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 09:30-09:45 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | INGLÉS | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | DEPORT Y JUEGOS COL | MÚSICA |
| 4 | 10:30 – 11:15 | INGLÉS | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | CS. NATURALES | MÚSICA |
| 11:15-11:30 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 5 | 11:30 – 12:15 | RELIGIÓN | CS. NATURALES | ARTES | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 6 | 12:15 -13:00 | RELIGIÓN | CS. NATURALES | ARTES | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 13:00 -13:45 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 7 | 13:45 -14:30 | ORIENTACIÓN | CS. SOCIALES | TEAT Y EXP CORP | CS. SOCIALES | |
| 8 | 14:30 – 15:15 | TECNOLOGÍA | TEAT Y EXP CORP | DEPORT Y JUEGOS COL | CS. SOCIALES | |
| 9 | 15:15 – 16:00 |
