| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MÚSICA | CS. NATURALES |
| 2 | 08:45 – 09:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MÚSICA | CS. NATURALES |
| 09:30-09:45 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | CS. SOCIALES | ARTES | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:30 – 11:15 | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | DEPORT Y JUEGOS COL | ARTES | MATEMÁTICA |
| 11:15-11:30 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 5 | 11:30 – 12:15 | CS. SOCIALES | RELIGIÓN | LENGUAJE | ED. FÍSICA | LENGUAJE |
| 6 | 12:15 -13:00 | CS. SOCIALES | RELIGIÓN | LENGUAJE | CS. NATURALES | LENGUAJE |
| 13:00 -13:45 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 7 | 13:45 -14:30 | INGLÉS | TECNOL / ORIENT | FORMAC. VALÓRICA | INGLÉS | |
| 8 | 14:30 – 15:15 | COMPUTACIÓN | FORMAC. VALÓRICA | BAILE ENTRETENIDO | CUENTA CUENTOS | |
| 9 | 15:15 – 16:00 |
