| N° | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 2 | 08:45 – 09:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 09:30-09:45 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | ED. FÍSICA | LENGUAJE | CS. NATURALES | ED. FÍSICA | LENGUAJE |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ED. FÍSICA | LENGUAJE | CS. NATURALES | CS. SOCIALES | LENGUAJE |
| 11:15-11:30 | recreo | recreo | recreo | recreo | recreo | |
| 5 | 11:30 – 12:15 | INGLÉS | CS. SOCIALES | RELIGIÓN | CS. NATURALES | MÚSICA |
| 6 | 12:15 -13:00 | INGLÉS | CS. SOCIALES | RELIGIÓN | DEPORT Y JUEGOS COL | MÚSICA |
| 13:00 -13:45 | Colación | Colación | Colación | Colación | Colación | |
| 7 | 13:45 -14:30 | TECNOL / ORIENT | FORMAC. VALÓRICA | ARTES | ARTES | |
| 8 | 14:30 – 15:15 | FORMAC. VALÓRICA | CUENTA CUENTOS | BAILE ENTRETENIDO | COMPUTACIÓN | |
| 9 | 15:15 – 16:00 |
